
BLBQ-164-ARM,一款搭载安卓系统的16.4英寸条形标签显示屏,专为商业场景精心设计。其紧凑的条形结构不仅节省空间,还能在有限环境中高效展示信息,显著提升信息传递效率。无论是机场、地铁、艺术馆还是零售店,这款产品都能完美融入,成为兼具功能性与个性化的数字化装饰品。
BLBQ-164-ARM,一款搭载安卓系统的16.4英寸条形标签显示屏,专为商业场景精心设计。其紧凑的条形结构不仅节省空间,还能在有限环境中高效展示信息,显著提升信息传递效率。无论是机场、地铁、艺术馆还是零售店,这款产品都能完美融入,成为兼具功能性与个性化的数字化装饰品。
| 常规参数 | 操作系统 | Android 5.1.1 |
| 处理器 | S500 ARM Cortex-A9 R4 28nm | |
| 内存 | 1GB | |
| 存储 | 8GB | |
| 网络配置 | Wi-Fi/BT4.0 | |
| USB | 1*Micro USB | |
| 其他接口 | 1*Micro SD / 1*Reset Button / 1*DC | |
| 液晶屏 | 屏幕尺寸 | 16.4" |
| 分辨率 | 1366×238 | |
| 亮度 | 1000 nits | |
| 背光 | E-LED | |
| 对比度 | 3000:1 | |
| 可视角度 | 178°/178° | |
| 背光寿命 | 30000 Hrs(Min.) | |
| 箱体结构 | 整机尺寸(W/H/D) | 432.3mm×93.9mm×17.8mm |
| 重量 | 0.7KG | |
| 电源及环境参数 | 电源输入 | DC 12V |
| 功耗 | ≤18 W | |
| 工作温度 | 0~50℃ | |
| 相对湿度 | 20%~80% RH |
