
BLBQ-240款凭借其高效的信息展示能力和独特的设计,成为了商业场景中不可或缺的数字化显示设备。它不仅提升了信息传递的效率,更以其艺术化的外观成为现代商业空间的亮点。
BLBQ-240款凭借其高效的信息展示能力和独特的设计,成为了商业场景中不可或缺的数字化显示设备。它不仅提升了信息传递的效率,更以其艺术化的外观成为现代商业空间的亮点。
| 液晶屏 | 屏幕尺寸 | 24" |
| 分辨率 | 1920×360 | |
| 亮度 | 300 nits | |
| 背光 | E-LED | |
| 对比度 | 1200:1 | |
| 可视角度(H/V) | 178°/178° | |
| 背光寿命 | 30000 Hrs(Min.) | |
| I/O接口 | USB | 1*USB |
| 显示接口 | 1*VGA 1*HDMI_IN | |
| 其他接口 | 1*DC | |
| 箱体结构 | 整机尺寸(W/H/D) | 615.6mm×135.1mm×35.2mm |
| 重量 | 2.45KG | |
| 电源及环境参数 | 电源输入 | DC 12V |
| 功耗 | ≤24 W | |
| 工作温度 | 0~50℃ | |
| 工作湿度 | 20%~80% RH |
