
BLBQ-378-ARM条形标签屏,可以将传统货架转化为互动营销平台,通过动态展示促销信息增强顾客体验,让您告别纸质标签的繁琐!秒级更新促销信息;将货架转化为互动营销阵地。同时降低运营成本。
BLBQ-378-ARM条形标签屏,可以将传统货架转化为互动营销平台,通过动态展示促销信息增强顾客体验,让您告别纸质标签的繁琐!秒级更新促销信息;将货架转化为互动营销阵地。同时降低运营成本。
| 常规参数 | 操作系统 | Android 9.0 |
| 处理器 | T972 Quad-Core ARM Cortex-A55×4 | |
| 内存 | 2GB | |
| 存储 | 8GB | |
| 网络配置 | Wi-Fi/BT4.2/LAN | |
| USB | 1*USB2.0 1*Micro USB | |
| 其他接口 | 1*TF Card / 1*Reset / 1*DC_IN | |
| 液晶屏 | 屏幕尺寸 | 37.8" |
| 分辨率 | 2880×158 | |
| 亮度 | 500 nits | |
| 背光 | E-LED | |
| 对比度 | 1000:1 | |
| 可视角度 | 178°/178° | |
| 背光寿命 | 30000 Hrs(Min.) | |
| 箱体结构 | 整机尺寸(W/H/D) | 977mm×70mm×19mm |
| 重量 | 1.87KG | |
| 电源及环境参数 | 电源输入 | DC 12V |
| 功耗 | ≤36 W | |
| 工作温度 | -20~70℃ | |
| 相对湿度 | 20%~80% RH |
