
TPC-L150L工业触控平板电脑一体机搭载J6412处理器,为了满足不同工业应用场景的需求,确保了系统在处理复杂工业控制任务时的流畅无阻。这种强大的硬件配置不仅缩短了数据处理时间,还大大提升了系统的响应速度。能够轻松融入各种工业自动化系统,构建起高度定制化的解决方案。
J6412处理器 电容触控平板电脑
支持多点触控、耐磨、寿命长
支持嵌入式安装及VESA安装
宽温工作,最佳分辨率 1024×768
铝镁合金前框、一体式型材结构、整机无风扇设计
支持多种操作系统,具体需求可以咨询人工客服
TPC-L150L工业触控平板电脑一体机搭载J6412处理器,为了满足不同工业应用场景的需求,确保了系统在处理复杂工业控制任务时的流畅无阻。这种强大的硬件配置不仅缩短了数据处理时间,还大大提升了系统的响应速度。能够轻松融入各种工业自动化系统,构建起高度定制化的解决方案。
系统参数 | 处理器 | Intel Celeron J6412 |
内存 | DDR4 Max32G | |
存储 | M.2/SATA | |
显示 | HDMI | |
操作系统 | Windows10/Linux | |
I/O接口 | 网口 | 2*RJ45 |
USB接口 | 4*USB3.0 | |
串口 | 4*RS232、2*RS485 | |
拓展功能 | 1*Mini-PCIE插槽,可扩展WIFI/蓝牙 | |
其它接口 | 电源开关、DCIN、AUDIO | |
液晶屏 | 屏幕类型 | 15" XGA TFT LCD |
对比度 | 1000:1(Typ.) | |
背光亮度 | 400cd/m² | |
颜色数量 | 16.7M , 72% NTSC | |
显示面积 | 305.1mm×229.1mm | |
触摸屏 | 类型 | 电容触摸屏 |
透光率 | >85% | |
控制器 | USB | |
箱体结构 | 结构 | 镁铝合金/SGCC钣金结构 |
总体尺寸 | 356mm×280mm×52mm | |
开孔尺寸 | 340mm×265mm | |
安装方式 | 嵌入安装、VESA安装 | |
重量 | 3.52KG | |
电源及环境参数 | 电源输入 | DC9~36V |
功耗 | 21W | |
工作温度 | -20~60℃ | |
存储温度 | -20~70℃ | |
相对湿度 | 10~ 90%(无凝结) | |
振动 | 5 ~ 500 Hz, 1.5G,0.15MM | |
冲击 | 10 G, 持续11MS |

