
TPC-L150L工业触控平板电脑一体机搭载J6412处理器,为了满足不同工业应用场景的需求,确保了系统在处理复杂工业控制任务时的流畅无阻。这种强大的硬件配置不仅缩短了数据处理时间,还大大提升了系统的响应速度。能够轻松融入各种工业自动化系统,构建起高度定制化的解决方案。
J6412处理器 电容触控平板电脑
支持多点触控、耐磨、寿命长
支持嵌入式安装及VESA安装
宽温工作,最佳分辨率 1024×768
铝镁合金前框、一体式型材结构、整机无风扇设计
支持多种操作系统,具体需求可以咨询人工客服
TPC-L150L工业触控平板电脑一体机搭载J6412处理器,为了满足不同工业应用场景的需求,确保了系统在处理复杂工业控制任务时的流畅无阻。这种强大的硬件配置不仅缩短了数据处理时间,还大大提升了系统的响应速度。能够轻松融入各种工业自动化系统,构建起高度定制化的解决方案。
| 系统参数 | CPU | Intel Celeron ® J6412处理器 |
| 主频 | Quad-core 2.0GHZ | |
| 内存 | DDR4 Max32G | |
| 存储 | M.2/SATA | |
| 接口 | 网络 | 2*RJ45 |
| USB | 4*USB3.0 | |
| 串口 | 4*RS232 2*RS485 | |
| 扩展槽 | 1*Mini-PCle插槽,可扩展WIFI/蓝牙 | |
| 其它接口 | 电源开关、DCIN、AUDIO、HDMI | |
| 物理特性 | 尺寸 (W×H×D) | 356mm×280mm×52mm |
| 开孔尺寸 (W×H) | 340mm×265mm | |
| 安装方式 | 嵌入式、VESA安装 | |
| 散热方式 | 无风扇散热 | |
| 净重 | 3.52KG | |
| 电源 | 电源输入 | DC 9~36V |
| 功耗 | 21W | |
| 操作系统 | 操作系统 | Windows10、Linux |
| 液晶屏 | 屏幕类型 | 15" XGA TFT LCD |
| 分辨率 | 1024×768 | |
| 最大色彩 | 16.7MB | |
| 显示区域 (W×H) | 305.1mm×229.1mm | |
| 背光 | WLED | |
| 亮度 | 400cd/m² | |
| 对比度 | 1000:1 | |
| 触摸屏 | 触摸屏类型 | 多点电容式触摸屏 |
| 透光率 | > 85% | |
| 控制器 | USB接口 | |
| 环境参数 | 工作温度 | -20~60℃ |
| 存储温度 | -20~70℃ | |
| 相对湿度 | 10~ 90%(无凝结) | |
| 工作时振动 | 5 ~ 500 Hz, 1.5G,0.15MM | |
| 工作时冲击 | 10 G, 持续11MS | |
| EMC | CE/FCC Class B | |
| 防水 | 前面板符合IP65防护等级 |

