
TPC-R91040电阻式工业触控平板电脑还搭载了Intel Celeron J1900处理器与充足的存储空间,确保在处理复杂工业软件、实时监控数据及执行多任务操作时依然能够保持高效稳定,无惧大数据量挑战,为工业自动化系统提供强劲的动力支持。其内置的高清显示屏不仅尺寸适宜,显示效果更是细腻清晰,让操作员能够准确捕捉每一个细节,提升工作效率与决策精准度。
10.4"SVGA TFT 电阻触控平板电脑
空载功耗:14W 满载功耗:24W
支持嵌入式安装及VESA安装
直流12V电源输入 最佳分辨率 800*600
铝镁合金前框、一体式型材结构、整机无风扇设计
支持多种操作系统,具体需求可以咨询人工客服
TPC-R91040电阻式工业触控平板电脑还搭载了Intel Celeron J1900处理器与充足的存储空间,确保在处理复杂工业软件、实时监控数据及执行多任务操作时依然能够保持高效稳定,无惧大数据量挑战,为工业自动化系统提供强劲的动力支持。其内置的高清显示屏不仅尺寸适宜,显示效果更是细腻清晰,让操作员能够准确捕捉每一个细节,提升工作效率与决策精准度。
| 系统参数 | CPU | Intel Celeron ® J1900处理器 |
| 主频 | Quad-core 2.0GHZ | |
| 内存 | DDR3 2G/4G/8G | |
| 存储 | Msata 64G/128G/256G/512G | |
| 接口 | 网络 | 2*RJ45 |
| USB | 2*USB3.0 4*USB2.0 | |
| 串口 | 3*RS232 1*RS485 | |
| 扩展槽 | — | |
| 其它接口 | 电源开关、DCIN、GPIO、VGA | |
| 物理特性 | 尺寸 (W×H×D) | 288.3mm×233.8mm×52mm |
| 开孔尺寸 (W×H) | 271mm×217mm | |
| 安装方式 | 嵌入式、VESA安装 | |
| 散热方式 | 无风扇散热 | |
| 净重 | 2.78KG | |
| 电源 | 电源输入 | DC 12V输入 |
| 功耗 | 空载功耗:14W、满载功耗:24W | |
| 操作系统 | 操作系统 | Windows 7、Windows10、Linux |
| 液晶屏 | 屏幕类型 | 10.4"SVGA TFT |
| 分辨率 | 800×600 | |
| 最大色彩 | 16.7MB | |
| 显示区域 (W×H) | 211.2.mm×158.4mm | |
| 背光 | WLED | |
| 背光MTBF (小时) | 20000H | |
| 像素间距 | 0.264×0.264 | |
| 亮度 | 350cd/m² | |
| 对比度 | 800:1 | |
| 视角(L/R/T/B) | 70 / 70 / 60 / 70 | |
| 触摸屏 | 触摸屏类型 | 电阻式触摸屏 |
| 透光率 | ≥78% | |
| 控制器 | USB接口/RS232接口 | |
| 驱动支持 | Windows 7, Windows8, Windows10, Linux | |
| 响应时间 | < 15ms | |
| 触摸寿命 | 100g/1000000times | |
| 笔划寿命 | 100g/100000times | |
| 表面硬度 | ≥3H | |
| 环境参数 | 工作温度 | -20~60℃ |
| 存储温度 | -20~70℃ | |
| 相对湿度 | 10~ 90%(无凝结) | |
| 工作时振动 | 5 ~ 500 Hz, 1.5G,0.15MM | |
| 工作时冲击 | 10 G, 持续11MS | |
| EMC | CE/FCC Class B |
