PISD-MC550魔窗是一款采用40%透明度的OLED显示屏,展示内容可包含:列车当前位置、线网图以及前方车站三维示意图等乘客服务信息。可显示列车实时速度、城市所有轨道交通线路,并标注换乘站和列车位置等信息,同时可获取新闻资讯,天气信息,网页浏览等功能,同时支持界面定制显示内容。
55吋,40%透明度的OLED屏
电容触摸屏VA透过率≥83%
系统长时间可靠稳定运行、安全性高
通过独立的4G SIM卡 ,实现单个屏幕独立上网
满足EN50155/EN50121-3-2试验标准,正面IP54
支持客户自定义通讯协议,具体需求可以咨询人工客服
PISD-MC550魔窗是一款采用40%透明度的OLED显示屏,展示内容可包含:列车当前位置、线网图以及前方车站三维示意图等乘客服务信息。可显示列车实时速度、城市所有轨道交通线路,并标注换乘站和列车位置等信息,同时可获取新闻资讯,天气信息,网页浏览等功能,同时支持界面定制显示内容。
常规参数 | 处理器 | 4核 ARM Cortex A55 主频2.0GHz | |
内存 | 2GB/4GB DDR4(默认2GB) | ||
存储 | 8GB/16GB/32GB/64GB eMMC(默认8GB) | ||
操作系统 | Linux/Android | ||
电源接口 | 可按需求定制 | ||
其它接口 | M12-D/D-SUB9(定义可按需调整) | ||
液晶屏 | 屏幕尺寸 | 55" | |
分辨率 | 1920×1080 | ||
色彩 | 10bit(R),1.07Billon colors | ||
工作温度 | 0℃-45℃ | ||
储存温度 | -20-60℃ | ||
显示区域 (W×H) | 1209.6×680.4mm | ||
背光MTBF (小时) | >30K hrs | ||
响应时间 | 1 (Typ.)(G to G), 8 (Typ.)(MPRT) ms | ||
亮度 | 150-400 cd/㎡ | ||
对比度 | 150000∶1 | ||
视角(L/R/T/B) | 60 / 60/ 60/ 60 | ||
触摸屏 | 材质类型 | 电容触摸屏 | |
VA透过率 | ≥83% | ||
平面度 | ≤0.8 | ||
玻璃材质 | 钠钙玻璃,物理钢化 | ||
工作温度 | -10℃-60℃ | ||
储存温度 | -20℃-70℃ | ||
环境参数 | 电磁兼容 | 满足 EN50121-3-2 A级标准 | |
振动冲击 | 满足 EN50155-12.2.11 | ||
电源输入 | DC9~36V/DC60~ 150V/AC90~264V | ||
软件参数 | 系统软件 | 支持 Linux buildroot 4.19 系统 | |
应用软件 | 多媒体播放器支持播放网络视频流和内置视频文件 | ||
支持客户自定义通讯协议 | |||
采用前后端解耦技术,UI快速迭代开发 | |||
支持对多设备同时进行配置、升级 | |||
支持设备回显 | |||
支持内置文件数据库 | |||
支持触摸屏功能 | |||
通过U盘导入导出文件 | |||
实时监控CPU和emmc和memory等信息 |