PISD-YP236是一款23.6吋的圆形显示屏,本产品采用侧入式WLED背光源,显示亮度更均匀,色域更广;圆形的屏幕外观,给予独特的视觉效果,较少视觉盲区,低功耗,广视角;工业级外观设计,具有超高可靠性和高稳定性,平均无故障运行时间超过50000小时。提示信息主要包括站点名称、滚动字幕、时间日期等内容;本产品通过接收网络信号,显示相应的信息和音视频。
23.6吋屏,1280×1280分辨率
支持By Pass 网络级联技术
色彩艳丽,性能稳定,超宽全视角
对比度柔和,高背光寿命,宽温工作和存储
满足EN50155试验标准,正面满足IP54防护等级
板卡采用三防处理保护,具体需求可以咨询人工客服
PISD-YP236是一款23.6吋的圆形显示屏,本产品采用侧入式WLED背光源,显示亮度更均匀,色域更广;圆形的屏幕外观,给予独特的视觉效果,较少视觉盲区,低功耗,广视角;工业级外观设计,具有超高可靠性和高稳定性,平均无故障运行时间超过50000小时。提示信息主要包括站点名称、滚动字幕、时间日期等内容;本产品通过接收网络信号,显示相应的信息和音视频。
常规参数 | 处理器 | 4核 ARM Cortex A55 主频2.0GHz | ||
内存 | 2GB/4GB DDR4(默认2GB) | |||
存储 | 8GB/16GB/32GB/64GB eMMC(默认8GB) | |||
操作系统 | Linux/Android | |||
电源接口 | 可按需求定制 | |||
其它接口 | M12-D/D-SUB9(定义可按需调整) | |||
液晶屏 | 屏幕尺寸 | 23.6" | ||
分辨率 | 1280×1280 | |||
最大色彩 | 16.7MB | |||
显示区域 (W×H) | 599.424(W)×599.424(H) mm | |||
背光 | WLED | |||
背光MTBF (小时) | 50K hrs | |||
响应时间 | 14(Typ.)(G to G) ms | |||
亮度 | 1500cd/m² | |||
对比度 | 1000∶1 | |||
视角(L/R/T/B) | 89 / 89/ 89/ 89 | |||
储存温度 | -20 ~ 60℃ | |||
工作温度 | 0 ~ 50℃ | |||
防护面板 | 材质类型 | 普通 | AG | AR |
透光率 | 88—89% | 82—86% | 94—97% | |
反射率 | 11—12% | 3—6% | ||
表面硬度 | 6H—7H | |||
应力 | >90Mpa | |||
耐温 | -50 ~ 300℃ | |||
环境参数 | 电磁兼容 | 满足 EN50121-3-2 A级标准 | ||
振动冲击 | 满足 EN50155-12.2.11 | |||
电源输入 | DC9~36V/DC60~ 150V/AC90~264V | |||
软件参数 | 系统软件 | 支持 Linux buildroot 4.19 系统 | ||
应用软件 | 多媒体播放器支持播放网络视频流和内置视频文件 | |||
支持客户自定义通讯协议 | ||||
采用前后端解耦技术,UI快速迭代开发 | ||||
支持对多设备同时进行配置、升级 | ||||
支持设备回显 | ||||
支持内置文件数据库 | ||||
实时监控CPU和emmc和memory等信息 |