
搭载英特尔赛扬J6412处理器,TPC-R190L支持最大32GB DDR4内存与M.2/SATA混合存储,4个RS232串口与2个RS485接口串联起传感器与数控设备,4个USB 3.0接口与双千兆网口则构建起高速数据通道。Mini-PCle扩展槽支持WiFi/蓝牙模块的灵活加载,让边缘计算与云端协同无缝衔接。每一处细节都为工业场景量身定制,仿佛一位精通多国语言的工程师,轻松驾驭不同协议的设备对话。
19"SXGA TFT LCD
接口丰富,灵活扩展
支持嵌入式安装及VESA安装
DC 9~36V 电源输入 最佳分辨率 1280×1024
铝镁合金前框、一体式型材结构、整机无风扇设计
支持多种操作系统,具体需求可以咨询人工客服
搭载英特尔赛扬J6412处理器,TPC-R190L支持最大32GB DDR4内存与M.2/SATA混合存储,4个RS232串口与2个RS485接口串联起传感器与数控设备,4个USB 3.0接口与双千兆网口则构建起高速数据通道。Mini-PCle扩展槽支持WiFi/蓝牙模块的灵活加载,让边缘计算与云端协同无缝衔接。每一处细节都为工业场景量身定制,仿佛一位精通多国语言的工程师,轻松驾驭不同协议的设备对话。
| 系统参数 | CPU | Intel Celeron ® J6412 处理器 |
| 内存 | DDR4 Max32GB | |
| 存储 | M.2 / SATA | |
| 接口 | 网络 | 2*RJ45 |
| USB | 4*USB3.0 | |
| 串口 | 4*RS232 2*RS485 | |
| 扩展功能 | 1*M.2 Mini-PCle 插槽,,可扩展 WIFI/蓝牙 | |
| 其它接口 | 电源开关、DCIN、ADUIO | |
| 物理特性 | 尺寸 (W×H×D) | 452.4mm×368.1mm×54mm |
| 开孔尺寸 (W×H) | 436mm×356mm | |
| 安装方式 | 嵌入式、VESA安装 | |
| 散热方式 | 无风扇散热 | |
| 净重 | 5.64KG | |
| 电源 | 电源输入 | DC 9~36V |
| 功耗 | 27W | |
| 操作系统 | 操作系统 | Windows10、Linux |
| 液晶屏 | 屏幕类型 | 19" SXGA TFT LCD |
| 分辨率 | 1280×1024 | |
| 彩 | 16.7MB | |
| 显示区域 (W×H) | 377mm×303mm | |
| 背光 | WLED | |
| 亮度 | 350cd/m² | |
| 对比度 | 1000:1 | |
| 触摸屏 | 触摸屏类型 | 电阻式触摸屏 |
| 透光率 | ≥78% | |
| 环境参数 | 工作温度 | -20~60℃ |
| 存储温度 | -20~70℃ | |
| 相对湿度 | 10~ 90%(无凝结) | |
| 工作时振动 | 5 ~ 500 Hz, 1.5G,0.15MM | |
| 工作时冲击 | 10 G, 持续11MS | |
| EMC | CE/FCC Class B |

