PISD-MT185是一款18.5寸的客室媒体屏,采用前后端解耦技术,UI快速迭代开发,支持客户自定义通讯协议,多媒体播放器支持播放网络视频流和内置视频文件,支持对多设备同时进行配置、升级。支持设备回显。实时监控CPU和emmc和memory等信息。
18.5吋显示屏,1366×768分辨率
4核 ARM Cortex A55
支持By Pass 网络级联技术
可根据客户的通讯协议定制软件进行适配
满足电磁兼容/振动冲击标准,正面满足IP54防护等级
板卡采用三防处理保护,具体需求可以咨询人工客服
PISD-MT185是一款18.5寸的客室媒体屏,采用前后端解耦技术,UI快速迭代开发,支持客户自定义通讯协议,多媒体播放器支持播放网络视频流和内置视频文件,支持对多设备同时进行配置、升级。支持设备回显。实时监控CPU和emmc和memory等信息。
常规参数 | 处理器 | 4核 ARM Cortex A55 主频2.0GHz |
内存 | 2GB/4GB DDR4(默认2GB) | |
存储 | 8GB/16GB/32GB/64GB eMMC(默认8GB) | |
操作系统 | Linux/Android | |
电源接口 | 可按需求定制 | |
其它接口 | M12-D/D-SUB9(定义可按需调整) | |
液晶屏 | 屏幕尺寸 | 18.5" |
分辨率 | 1366×768 | |
最大色彩 | 16.7M , 99% sRGB | |
显示区域 (W×H) | 409.8×230.4mm | |
背光 | WLED | |
背光MTBF (小时) | 50K hrs | |
响应时间 | 14(Typ.)(Tr+Td) ms | |
亮度 | 500cd/m² | |
对比度 | 1000∶1 | |
视角(L/R/T/B) | 89 / 89/ 89/ 89 | |
存储温度 | -20 ~ 60℃ | |
工作温度 | 0 ~ 50℃ | |
防护面板 | 材质类型 | 普通/AG/AR 三种可选 |
透光率 | 88—89%(普通) 82—86%(AG) 94—97%(AR) | |
反射率 | 11—12%(普通) 3—6%(AG) 3—6% (AR) | |
表面硬度 | 6H—7H | |
应力 | >90Mpa | |
耐温 | -50 ~ 300℃ | |
环境参数 | 电磁兼容 | 满足 EN50121-3-2 A级标准 |
振动冲击 | 满足 EN50155-12.2.11 | |
电源输入 | DC9~36V/DC60~ 150V/AC90~264V | |
软件参数 | 系统软件 | 支持 Linux buildroot 4.19 系统 |
应用软件 | 多媒体播放器支持播放网络视频流和内置视频文件 | |
支持客户自定义通讯协议 | ||
采用前后端解耦技术,UI快速迭代开发 | ||
支持对多设备同时进行配置、升级 | ||
支持设备回显 | ||
支持内置文件数据库 | ||
实时监控CPU和emmc和memory等信息 |